Households impacted in each of the areas (as on 31 March 2012)
| District | No. of | No. of | No. of | No. of | Category | Population | |||||||
| Block | G.P. | Village | H.H. | BPL | APL | SC | ST | GEN | Male | Female | Total | ||
| ANGUL | 4 | 13 | 19 | 1381 | 563 | 818 | 294 | 273 | 814 | 3575 | 3439 | 7014 | |
| BARGARH | 7 | 33 | 53 | 3898 | 1737 | 2161 | 633 | 701 | 2564 | 10931 | 10612 | 21543 | |
| BOLANGIR | 9 | 41 | 85 | 10735 | 6859 | 3876 | 2266 | 2585 | 5884 | 27200 | 26768 | 53968 | |
| BOUDH | 1 | 3 | 4 | 257 | 236 | 21 | 70 | 16 | 171 | 804 | 700 | 1504 | |
| CUTTACK | 1 | 2 | 2 | 150 | 88 | 62 | 1 | 26 | 123 | 424 | 382 | 806 | |
| DEOGARH | 3 | 6 | 11 | 612 | 439 | 173 | 59 | 375 | 178 | 1719 | 1596 | 3315 | |
| DHENKANAL | 5 | 13 | 18 | 1034 | 385 | 649 | 129 | 273 | 635 | 3498 | 3140 | 6638 | |
| GAJAPATI | 7 | 60 | 261 | 10191 | 5605 | 4586 | 1063 | 8551 | 577 | 26406 | 26716 | 53122 | |
| GANJAM | 22 | 87 | 249 | 16228 | 8373 | 7855 | 1870 | 3281 | 11077 | 45265 | 43463 | 88728 | |
| JAGATSINGHPUR | 1 | 1 | 1 | 63 | 33 | 30 | 9 | 0 | 54 | 282 | 243 | 525 | |
| JHARSUGUDA | 1 | 10 | 19 | 1489 | 640 | 849 | 148 | 619 | 722 | 4579 | 4614 | 9193 | |
| KALAHANDI | 7 | 26 | 158 | 6665 | 4507 | 2158 | 1147 | 4191 | 1327 | 16300 | 16584 | 32884 | |
| KEONJHAR | 6 | 32 | 60 | 4402 | 2557 | 1845 | 210 | 1394 | 2798 | 12121 | 11892 | 24013 | |
| KORAPUT | 4 | 6 | 7 | 394 | 310 | 84 | 40 | 317 | 37 | 964 | 994 | 1958 | |
| MALKANGIRI | 1 | 1 | 1 | 70 | 46 | 24 | 0 | 70 | 0 | 197 | 182 | 379 | |
| MAYURBHANJ | 17 | 37 | 57 | 4340 | 3318 | 1022 | 313 | 2084 | 1943 | 12863 | 12211 | 25074 | |
| NAWARANGPUR | 2 | 3 | 3 | 240 | 216 | 24 | 115 | 107 | 18 | 763 | 667 | 1430 | |
| NAYAGARH | 6 | 18 | 59 | 2363 | 1644 | 719 | 184 | 813 | 1366 | 6934 | 6892 | 13826 | |
| NUAPADA | 3 | 3 | 3 | 265 | 218 | 47 | 45 | 92 | 128 | 702 | 728 | 1430 | |
| PURI | 1 | 2 | 2 | 217 | 152 | 65 | 1 | 0 | 216 | 627 | 587 | 1214 | |
| RAYAGADA | 3 | 6 | 18 | 924 | 371 | 553 | 15 | 871 | 38 | 2103 | 2122 | 4225 | |
| SAMBALPUR | 2 | 6 | 10 | 677 | 231 | 446 | 156 | 199 | 322 | 1841 | 1744 | 3585 | |
| SUBARNAPUR | 2 | 7 | 10 | 765 | 395 | 370 | 139 | 102 | 524 | 2161 | 1983 | 4144 | |
| SUNDARGARH | 6 | 8 | 10 | 848 | 393 | 455 | 103 | 715 | 30 | 2475 | 2328 | 4803 | |
| CHHATARPUR (M.P.) | 1 | 3 | 4 | 100 | 49 | 51 | 51 | 0 | 49 | 271 | 276 | 547 | |
| SAREIKELA KHARSUAN (JHARKHAND) | 1 | 1 | 2 | 132 | 108 | 24 | 0 | 109 | 23 | 366 | 399 | 765 | |
| SRIKAKULAM(A.P) | 1 | 1 | 3 | 72 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 188 | 178 | 366 | |
| GRAND TOTAL | 124 | 429 | 11129 | 68521 | 39545 | 28976 | 9067 | 27836 | 31618 | 185559 | 181440 | 3669991 | |
| IN PERCENTAGE (%) | 57.71 | 42.29 | 13.23 | 40.62 | 46.14 | 50.56 | 49.44 | ||||||



